| Тип НКУ | Типовой индекс | Нормальное питание | Аварийное питание | Основные и аварийные потребители | Приспосо~ бление для ослабления шума контакторов | Размеры | ||||||||
| Номина~ льный ток, А | Номинальное фазное напряжение цепи, В | Коли~ чество провод~ ников | Номина~ льный ток, А | Номинальное фазное напряжение цепи, В | Коли~ чество провод~ ников | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| главной | управления | главной | управ~ ления | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ЯУ8351 | 11А1 12А2 | 40 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 2 | 40 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 2 | общие | нет | 600 | 600 | 400 |
| 31А1 32А2 | 160 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 160 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 1000 | |||||||
ЯУ8352 | 01А1 02А2 | — | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 25 | до ~220 | — | раздельные | 600 | 600 | 400 | |||
| 31А1 32А2 | — | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 160 | до ~220 | — | ||||||||
ЯУ8353 | 01А1 02А2 | — | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 25 | до ~220 | — | 600 | 600 | 400 | ||||
| 31А1 32А2 | — | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 160 | до ~220 | — | ||||||||
ЯУ8251 | 11А1 12А2 | 40 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 40 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | общие | есть | 600 | 600 | 400 | ||
| 31А1 32А2 | 160 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 160 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 1200 | |||||||
ЯУ8252 | 11А1 12А2 | 40 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 40 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 600 | 600 | 400 | ||||
| 21А1 22А2 | 100 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 100 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 1000 | |||||||
| 31А1 32А2 | 160 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 160 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | ||||||||
ШУ8253 | 21А1 22А2 | 100 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | фазные, нулевой, защитный | 100 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | фазные, нулевой, защитный | нет | 1800 | 800 | 600 | |
| 31А1 32А2 | 160 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 160 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | ||||||||
| 41А1 42А2 | 250 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 250 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 1800 | 1000 | 600 | |||||
| 51Б1 52Б2 | 400 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 400 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 2200 | 1200 | 800 | |||||
| 61Б1 62Б2 | 630 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 630 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | ||||||||
ЯУ8254 | 11А1 12А2 | 40 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 40 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | есть | 1000 | 600 | 400 | |||
ШУ8254 | 21А1 22А2 | 100 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 100 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 1800 | 800 | 600 | ||||
| 31А1 32А2 | 160 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 160 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | ||||||||
| 41А1 42А2 | 250 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 250 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 1800 | 1000 | 600 | |||||
| 51Б1 52Б2 | 400 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 400 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 2200 | 1200 | 800 | |||||
| 61Б1 62Б2 | 630 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 630 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | ||||||||
ШУ8255 | 21А1 22А2 | 100 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 100 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 2 | 2200 | 1200 | 600 | |||
| 31А1 32А2 | 160 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 160 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | ||||||||
| 41А1 42А2 | 250 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 250 | ~110 ~220 | ~110 ~220 | 2200 | 1200 | 600 | |||||
ШУ8256 | 61А1 62А2 | 630 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | 630 | ~127 ~220 | ~127 ~220 | фазные, нулевой, защитный, | нет | 2200 | 1300 | 800 | ||

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР ЯУ(ШУ)

