| Тип | Степень защиты по ГОСТ 14254–96 | Габариты, мм | Номер рисунка | ||
| Н | L | В | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К654У1 К654У2 | IP54 | 400 | 400 | 200 | 1 |
| К654МУЗ | IP31 | ||||
| К654Т1 К654Т2 | IP54 | ||||
| К654МТЗ | IP31 | 600 | 400 | 200 | 1 |
| К655У1 К655У2 | IP54 | ||||
| К655МУЗ | IP31 | ||||
| К655Т1 К655Т2 | IP54 | ||||
| К655МТЗ | IP31 | 600 | 600 | 200 | 1 |
| К656У1 К656У2 | IP54 | ||||
| К656МУЗ | IP31 | ||||
| К656Т1 К656Т2 | IP54 | ||||
| К656МТЗ | IP31 | 800 | 600 | 300 | 2 |
| К657У1 К657У2 | IP54 | ||||
| К657МУЗ | IP31 | ||||
| К657Т1 К657Т2 | IP54 | ||||
| К657МТЗ | IP31 | 1200 | 800 | 300 | 2 |
| К658У1 К658У2 | IP54 | ||||
| К658МУЗ | IP31 | ||||
| К658Т1 К658Т2 | IP54 | ||||
| К658МТЗ | IP31 | 600 | 400 | 200 | 1 |
| К659У1 К659У2 | IP54 | ||||
| К659МУЗ | IP31 | ||||
| К659Т1 К659Т2 | IP54 | ||||
| К659МТЗ | IP31 | ||||
| К654ХЛ1 | IP54 | 400 | 400 | 200 | 1 |
| К655ХЛ1 | 600 | 400 | |||
| К656ХЛ1 | 600 | 600 | |||
| К657ХЛ1 | 800 | 600 | 300 | 2 | |
| К658ХЛ1 | 1200 | 800 | |||
| К659ХЛ1 | 600 | 400 | 200 | 1 | |

ЯЩИКИ ПРОТЯЖНЫЕ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
Рисунок 1

ЯЩИКИ ПРОТЯЖНЫЕ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
Рисунок 2

