| Тип, номер схемы | Номинальный ток вводного автомата, А | Длительно допустимый ток распределительного шкафа, А | Фидерные выключатели | Габарит шкафа | |||
| 160–250 А | 16–160 А | 16–80 А | Навесной | Напольный | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПР22-ХХ 01 | — | 630 | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| ПР22-ХХ 02 | — | 630 | — | 4 | — | ||
| ПР22-ХХ 03 | — | 630 | 2 | 4 | — | ||
| ПР22-ХХ 04 | — | 630 | — | 2 | 4 | ||
| ПР22-ХХ 05 | — | 630 | — | 6 | — | ||
| ПР22-ХХ 06 | — | 630 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| ПР22-ХХ 07 | — | 630 | — | 4 | 4 | ||
| ПР22-ХХ 08 | — | 630 | — | 6 | 2 | ||
| ПР22-ХХ 09 | — | 630 | — | — | 12 | 2 | 2 |
| ПР22-ХХ 10 | — | 630 | — | 2 | 10 | ||
| ПР22-ХХ 11 | — | 630 | — | 4 | 8 | ||
| ПР22Д-ХХ 12 | 400–630 | 550 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| ПР22Д-ХХ 13 | 250–400 | 350 | — | 2 | 2 | ||
| ПР22Д-ХХ 14 | 400–630 | 550 | — | 4 | — | ||
| ПР22Д-ХХ 15 | 400–630 | 550 | 2 | 2 | 2 | ||
| ПР22Д-ХХ 16 | 250–400 | 350 | — | — | 6 | ||
| ПР22Д-ХХ 17 | 400–630 | 550 | — | 2 | 4 | ||
| ПР22Д-ХХ 18 | 400–630 | 550 | — | 6 | — | 2 | 2 |
| ПР22Д-ХХ 19 | 250–400 | 350 | — | — | 8 | ||
| ПР22Д-ХХ 20 | 400–630 | 550 | — | — | 8 | ||
| ПР22Д-ХХ 21 | 400–630 | 550 | — | 2 | 6 | ||
| ПР22Д-ХХ 22 | 400–630 | 550 | — | 4 | 4 | ||
| ПР22-ХХ 34 | — | 630 | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| ПР22-ХХ 35 | - | 630 | — | 4 | — | ||
| ПР22-ХХ 36 | — | 630 | 2 | 4 | — | ||
| ПР22-ХХ 37 | — | 630 | — | 2 | 4 | ||
| ПР22-ХХ 38 | — | 630 | — | 6 | — | ||
| ПР22-ХХ 39 | — | 630 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ПР22-ХХ 40 | — | 630 | — | 4 | 4 | ||
| ПР22-ХХ 41 | — | 630 | — | 6 | 2 | ||
| ПР22-ХХ 42 | — | 630 | — | — | 12 | ||
| ПР22-ХХ 43 | — | 630 | — | 2 | 10 | ||
| ПР22-ХХ 44 | — | 630 | — | 4 | 8 | ||
| ПР22Д-ХХ 45 | 400–630 | 550 | 2 | 2 | — | 1 | |
| ПР22Д-ХХ 46 | 250–400 | 350 | — | 2 | 2 | ||
| ПР22Д-ХХ 47 | 400–630 | 550 | — | 4 | — | ||
| ПР22Д-ХХ 48 | 400–630 | 550 | 2 | 2 | 2 | ||
| ПР22Д-ХХ 49 | 250–400 | 350 | — | — | 6 | ||
| ПР22Д-ХХ 50 | 400–630 | 550 | — | 2 | 4 | ||
| ПР22Д-ХХ 51 | 400–630 | 550 | — | 6 | — | ||
| ПР22Д-ХХ 52 | 250–400 | 350 | — | — | 8 | 2 | |
| ПР22Д-ХХ 53 | 400–630 | 550 | — | — | 8 | ||
| ПР22Д-ХХ 54 | 400–630 | 550 | — | 2 | 6 | ||
| ПР22Д-ХХ 55 | 400–630 | 550 | — | 4 | 4 | ||
| ПР24-ХХ 01 | — | 630 | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| ПР24-ХХ 02 | — | 630 | — | 4 | — | ||
| ПР24-ХХ 03 | — | 630 | 2 | 4 | — | ||
| ПР24-ХХ 04 | — | 630 | — | 2 | 4 | ||
| ПР24-ХХ 05 | — | 630 | — | 6 | — | ||
| ПР24-ХХ 08 | — | 630 | — | 6 | 2 | 2 | |
| ПР24-ХХ 10 | — | 630 | — | 2 | 10 | 2 | |
| ПР24Д-ХХ 12 | 400–630 | 550 | 2 | 2 | — | 1 | |
| ПР24Д-ХХ 13 | 250–400 | 350 | — | 2 | 2 | ||
| ПР24Д-ХХ 14 | 400–630 | 550 | — | 4 | — | ||
| ПР24Д-ХХ 15 | 400–630 | 550 | 2 | 2 | 2 | ||
| ПР24Д-ХХ 18 | 400–630 | 550 | — | 6 | — | ||
| ПР24-ХХ 34 | — | 630 | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| ПР24-ХХ 35 | — | 630 | — | 4 | — | ||
| ПР24-ХХ 36 | — | 630 | 2 | 4 | — | ||
| ПР24-ХХ 37 | — | 630 | — | 2 | 4 | ||
| ПР24-ХХ 38 | — | 630 | — | 6 | — | ||
| ПР24-ХХ 41 | — | 630 | — | 6 | 2 | 2 | |
| ПР24-ХХ 43 | — | 630 | — | 2 | 10 | 2 | |
| ПР24Д-ХХ 45 | 400–630 | 550 | 2 | 2 | — | ||
| ПР24Д-ХХ 46 | 250–400 | 350 | — | 2 | 2 | ||
| ПР24Д-ХХ 47 | 400–630 | 550 | — | 4 | — | ||
| ПР24Д-ХХ 48 | 400–630 | 550 | 2 | 2 | 2 | ||
| ПР24Д-ХХ 51 | 400–630 | 550 | — | 6 | — | ||

