| Наименование | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Размеры ниши ВхШхГ, мм |
| ЩРУН-1/12 | 375x265x140 | - |
| ЩРУН-3/12 | 500x265x160 | - |
| ЩРУН-3/24 | 500x400x160 | - |
| ЩРУН-3/30 | 580x490x165 | - |
| ЩРУН-3/48 | 580x620x165 | - |
| ЩРУВ-1/12 | 415x305x140 | 375x265x140 |
| ЩРУВ-3/12 | 540x305x160 | 500x265x160 |
| ЩРУВ-3/24 | 540x440x160 | 500x400x160 |
| ЩРУВ-3/30 | 620x530x165 | 580x490x165 |
| ЩРУВ-3/48 | 620x660x165 | 580x620x165 |
| БУРН-1/6 | 300x150x130 | - |
| БУРН-1н14И | 450x310x150 | - |
| ЩК-26 | 300x150x130 | - |

