| Тип | Номинальный ток шкафа, А | Число отходящих линий и номинальные токи предохранителей | Номер рисунка | Габаритные размеры, мм |
| ШРС1–20 УЗ (ШР11–73701–22 УЗ) | 250 | 5x60 | рис . 1 | 500x350x1600 |
| ШРС1–50 УЗ ШР11–73701–54 УЗ) | 200 | |||
| ШРС1–21 УЗ (ШР11–73702–22 УЗ) | 250 | 5x100 | ||
| ШРС1–51 УЗ (ШР11–73702–54 УЗ) | 200 | |||
| ШРС1–22 УЗ (ШР11–73703–22 УЗ) | 250 | 2x60+3x100 | ||
| ШРС1–52 УЗ ШР11–73703–54 УЗ) | 200 | |||
| ШРС1–23 УЗ (ШР11–73504–22 УЗ) | 400 | 8x60 | рис . 3 | 700x350x1600 |
| ШРС1–53 УЗ (ШР11–73504–54 УЗ) | 320 | |||
| ШРС1–24 УЗ (ШР11–73505–22 УЗ) | 400 | 8x100 | ||
| ШРС1–54 УЗ (ШР11–73505–54 УЗ) | 320 | |||
| ШРС1–25 УЗ (ШР11–73509–22 УЗ) | 400 | 4x60+4x100 | ||
| ШРС1–55 УЗ (ШР11–73509–54 УЗ) | 320 | |||
| ШРС1–28 УЗ (ШР11–73510–22 УЗ) | 400 | 2x60+4x100+2x250 | ||
| ШРС1–58 УЗ (ШР11–73510–54 УЗ) | 320 | |||
| ШР11–73506–22 УЗ | 400 | 8x250 | ||
| ШР11–73506–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73511–22 УЗ | 400 | 6x100+2x250 | ||
| ШР11–73511–54 УЗ | 320 | |||
| ШР 11–73707–22 УЗ | 400 | 3x100+2x250 | рис . 1 | 500x350x1600 |
| ШР11–73707–54 УЗ | 320 | |||
| ШРС1–26 УЗ (ШР11–73708–22 УЗ) | 400 | 5x250 | ||
| ШРС1–56 УЗ (ШР11–73708–54 УЗ) | 320 | |||
| ШРС1–27 УЗ | 400 | 5x100+2x250 | рис . 2 | 700x350x1600 |
| ШРС1–57 УЗ | 300 | |||
| ШР11–73512–22 УЗ | 400 | 8x60 | рис . .4 | 700x350x1600 |
| ШР11–73512–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73513–22 УЗ | 400 | 8x100 | ||
| ШР11–73513–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73714–22 УЗ | 400 | 8x250 | ||
| ШР11–73714–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73515–22 УЗ | 400 | 4x60+4x100 | ||
| ШР11–73515–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73516–22 УЗ | 400 | 2x60+4x100+2x250 | ||
| ШР11–73516–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73717–22 УЗ | 400 | 6x100+2x250 | ||
| ШР11–73717–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73518–22 УЗ | 400 | 8x60 | рис . 5 | 700x350x1600 |
| ШР11–73518–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73519–22 УЗ | 400 | 8x100 | ||
| ШР11–73519–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73720–22 УЗ | 400 | 8x250 | ||
| ШР11–73720–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73521–22 УЗ | 400 | 4x60+4x100 | ||
| ШР11–73521–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73522–22 УЗ | 400 | 2x60+4x100+2x250 | ||
| ШР11–73522–54 УЗ | 320 | |||
| ШР11–73723–22 УЗ | 400 | 6x100+2x250 | ||
| ШР11–73723–54 УЗ | 320 |

