| Тип панели | Напряженние частота В/Гц | Номинальный ток панели, А | Номинальный ток контактора, А | Суммарный номинальный ток подключаемых двигателей, А | Кол-во устанавливаемых электромагнитных реле | Кол-во подключаемых двигателей | Способ управления двигателями |
| ПЗКБ- 250У2 | 220/50 380/50 | 250 | 160 | 400 | до 8 | 6 | магнитными кулачковыми контроллерами |
| ПЗКБ- 250УХЛЗ | 220/50 380/50 60 | 250 | |||||
| ПЗКБ- 250У2 | 500/50 | 200 | 4 | кулачковыми контроллерами | |||
| ПЗКБ- 400У2 | 220/50 | 400 | 250 | 500 | до 12 | 7 | магнитными кулачковыми контроллерами |
| ПЗКБ- 400УХЛЗ | 380/50 |

